Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nda karkas etin kilogramı en düşük 230 lira, en yüksek 245 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Karkas et | HTS | 230 | 245 |
Beyaz haşhaş | HTS | 70 | 70 |
Arpa | STA | 5,93 | 5,93 |
Buğday | STA | 7,76 | 7,76 |
Mısır | STA | 5,98 | 5,98 |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili